| # | Jogador | Equipa | Golos Marcados |
| 1 | ChiChaRiTo | EC B | 11 |
| 1 | Djô | VIP | 11 |
| 3 | Oliver | VIP | 10 |
| 4 | Pedro Fernandes | -H- | 9 |
| 5 | Fapoc | -H- | 8 |
| 6 | Benji | VIP | 7 |
| 6 | Pedro | -H- | 7 |
| 8 | Bale | MTS | 5 |
| 8 | Cuenca | HC B | 5 |
| 10 |
Equipa com melhor ataque:
1º VIP - 39 golos (4,3 golos/jogo)
2º -H- - 38 golos (4,2 golos/jogo)
3º EC B - 20 golos (2,86 golos/jogo)
Equipa com melhor defesa:
1º EC - 5 golos (0,71 golos/jogo)
2º -H- - 9 golos (1 golo/jogo)
3º EC B - 10 golos (1,42 golos/jogo)
Resultados Grupo A:
| VIP | HC | TAB | MTS | |
| VIP | --- | 6-2 /4-1 | 2-1 / 3-0* | 9-1 / 2-2 |
| HC | 2-6 / 1-4 | --- | 1-0 / 3-2 | 0-0 / 0-0 |
| TAB | 1-2 / 0-3* | 0-1 / 2-3 | --- | 2-2 / 0-3* |
| MTS | 1-9 / 2-2 | 0-0 / 0-0 | 2-2 / 3-0* | --- |
Resultados Grupo B:
| EC | HIT | ZHC | NCF | |
| EC | --- | 0-0 / 4-2 | 2-1 / 3-1 | 3-0* / 3-0* |
| HIT | 0-0 / 2-4 | --- | 2-2 / 5-1 | 3-0* / 3-0* |
| ZHC | 1-2 /1-3 | 2-2 / 1-5 | --- | 3-0* / 3-0* |
| NCF | 0-3* / 0-3* | 0-3* / 0-3* | 0-3* / 0-3* | --- |
Resultados Grupo C:
| HC B | OLY | EC B | SFF | |
| HC B | --- | 3-0* / 2-1 | 3-4 / 2-2 | 3-0* / 3-0* |
| OLY | 0-3* / 1-2 | --- | 2-4 /1-3 | 0-3* / 3-0* |
| EC B | 4-3 / 2-2 | 4-2 / 3-1 | --- | 3-0 / 3-0* |
| SFF | 0-3* / 0-3* | 0-3* / 0-3* | 0-3 / 0-3* | --- |
Resultados Grupo D:
| LP | TBI | -H- | RAS | |
| LP | --- | 4-4 / 0-3* | 3-4 / 2-11 | 2-4 / 0-3* |
| TBI | 4-4 / 3-0* | --- | 0-3 /1-2 | 0-3* / 4-2 |
| -H- | 4-3 / 11-2 | 3-0 / 2-1 | --- | 0-1 / 7-2 |
| RAS | 4-2 / 3-0* | 3-0* / 2-4 | 1-0 / 2-7 | --- |