Classificações
Grupo A:
| # | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1 | VIP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | HC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 3 | MTS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | TAB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Grupo B:
| # | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1 | EC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | HIT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | ZHC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | NCF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Grupo C:
| # | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1 | EC B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | HC B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | OLY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
| 4 | SFF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Grupo D:
| # | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1 | -H- | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | RAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | TBI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | LP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 |